Модель автомобиля | Условия гарантии | |
По пробегу (км) | По сроку (месяцев) | |
Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО – 4 всех моделей (кроме КАМАЗ- 5460, 6360, 6460, 4308, 5308, 53082) | 100 000 | 24 |
Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО – 4 модели 5460, 6360, 6460. | 120 000 | 24 |
Грузовые автомобили КАМАЗ ЕВРО – 4 модели 4308, 5308, 53082 | Без ограничения | 24 |
Грузовой автомобиль КАМАЗ ЕВРО – 5 модель 5490 | 200 000 | 24 |
Грузовой автомобиль КАМАЗ ЕВРО – 5 модели 65206, 65207, 65802, 6580, 65801, 65806 | 150 000 | 24 |
Автомобильные дизельные двигатели ISBe, произведенные ЗАО «КАММИНЗ КАМА» с 01.01.2017 г., в составе грузовых автомобилей КАМАЗ | 200 000 | 36 |
в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше, при условии соблюдения требований, а также правил хранения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» и «Сервисной книжке».